太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班推荐:本培训课程学费原价为元,现优惠价格为元, 上课班制为全日制, 课程类型为普通课程, 乘车路线为1, 授课时间为全日制, 授课对象为高考录取, 招生火热进行中!
亲爱的同学,想知道太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班有哪些吗?哪里学习比较好呢?北京太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划辅导班如何报名,培训效果怎么样?太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班学费多少钱,什么时候开班,报名优惠价格是多少,授课内容是什么,招生专业有哪些,培训费多少钱?相比较而言,哪个培训学校或者培训机构教学效果最好?最新太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训信息查询及考试内容请参考学艺网北京培训学校网站推荐的太原科技大学招生网。
太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班有关课程授课内容详情如下:
太原科技大学华科学院2013年分省分专业招生计划 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
总合计 | 省外合计 | 北 | 天 | 河 | 山 | 内 | 辽 | 吉 | 黑 | 上 | 江 | 浙 | 安 | 福 | 江 | 山 | 河 | 湖 | 湖 | 广 | 广 | 海 | 重 | 四 | 贵 | 云 | 陕 | 甘 | 青 | 宁 | 新 | ||
蒙 | 龙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
京 | 津 | 北 | 西 | 古 | 宁 | 林 | 江 | 海 | 苏 | 江 | 徽 | 建 | 西 | 东 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 庆 | 川 | 州 | 南 | 西 | 肃 | 海 | 夏 | 疆 | ||||
★总计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
本科合计 | 1200 | 108 | 0 | 20 | 45 | 1092 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
法学 | 文、理 | 70 | 11 | 2 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 文、理 | 70 | 11 | 2 | 3 | 59 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
经济学 | 文、理 | 70 | 4 | 2 | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 理工类 | 60 | 1 | 1 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 文、理 | 35 | 6 | 2 | 4 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 理工类 | 35 | 6 | 4 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
自动化 | 理工类 | 35 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
通信工程 | 理工类 | 35 | 4 | 4 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 理工类 | 35 | 4 | 2 | 2 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 理工类 | 70 | 4 | 2 | 2 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(起工方向) | 理工类 | 70 | 13 | 3 | 2 | 57 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(机制方向) | 理工类 | 70 | 6 | 64 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(液压方向) | 理工类 | 35 | 6 | 2 | 2 | 29 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(冶金机械设计及过程控制方向) | 理工类 | 35 | 4 | 2 | 31 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化(矿机方向) | 理工类 | 35 | 3 | 32 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(材料成型与控制工程) | 理工类 | 35 | 3 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(金属塑性加工方向) | 理工类 | 35 | 3 | 2 | 1 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||
材料成型及控制工程(模具设计与制造方向) | 理工类 | 35 | 2 | 1 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||
过程装备与控制工程 | 理工类 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 理工类 | 35 | 4 | 31 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
安全工程 | 理工类 | 35 | 0 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 理工类 | 35 | 2 | 33 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 理工类 | 35 | 2 | 2 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 体育类 | 30 | 0 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 艺术类 | 25 | 0 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 理工类 | 70 | 3 | 3 | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 理工类 | 35 | 2 | 2 | 33 |
以上是培训机构太原科技大学发布的太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班信息,包括该培训班招生条件、授课对象、招收要求等基本情况,欢迎感兴趣的同学积极咨询或踊跃报名!大家还可以前往该培训学校主页空间(右侧)了解其具体师资力量,下载培训学习资料,观看教学风采相册图片,并可以为该机构的培训效果和教育水平进行打分哦,赶紧参加吧!祝愿亲爱的您学业有成,能力更上一层楼!
太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划培训班招生信息发布在艺术培训网,目前共有名同学对该培训课程感兴趣,欢迎您随时来人来电来函报名咨询,或者您还可以前往这家培训学校或培训机构太原科技大学了解更多培训信息。
亲爱的同学,你喜欢艺术吗?想做个爱学习的孩子吗?现在就前往艺术论坛或艺考论坛讨论您所喜欢的课程科目吧!加油,你是最棒的!记得是学艺社区
【学艺网温馨提示】:如果您想参加培训,您现在就可以在下面网上报名!如果你喜欢这条培训信息,别忘了将其分享到您的空间或者推荐给你的朋友哦!
太原科技大学华科学院2013年各专业招生计划 | 元 | 元 | 网上报名» |
---|---|---|---|
机械制造工艺与设备专业招生学校 | 元 | 元 | 网上报名» |
高考落榜新选择 北京大学插班 | 7000 元 | 7000 元 | 网上报名» |